Акумуляторна батарея SE-F5 Pro-L Deye (LiFePO4 51,2V 100Ah 5,12kWh)
Колір - Білий
Статус: Очікується
40 687 грн
-
Підберемо потрібне обладнання під Ваші цілі
-
Проведемо порівняння та запропонуємо оптимальну ціну
-
Допоможемо у підключенні та налаштуванні
Технічні характеристики
Модель | SE-F5 Pro | |
Основні параметри | ||
Хімічний склад акумулятора | LiFePO4 | |
Ємність | 100А/год | |
Масштабованість [1] | Макс. 32 шт. паралельно | |
Номінальна напруга | 51,2 В | |
Робоча напруга | 44,8 В ~ 57,6 В | |
Номінальна енергія | 5,12 кВт·год | |
Струм заряду [2] | Макс. безперервний | 100 А |
Піковий | 150 А (120 сек) | |
Струм розряду [2] | Макс. безперервний | 100 А |
Піковий | 150 А (120 сек) | |
Інші параметри | ||
Рекомендована глибина розряджання | 90% DoD | |
Розміри (Ш × В × Г) (без підвісної дошки) | 404 × 547 × 140 мм | |
Приблизна вага | 44 кг | |
LED-індикатор | Світлодіод (SOC, робота, захист) і зумер | |
Клас захисту корпусу | IP21 | |
Робоча температура | Заряджання: 0~55℃ / Розряджання: -20℃~55℃ | |
Температура зберігання | 0~35℃ | |
Відносна вологість | 95% (без конденсації) | |
Висота над рівнем моря | ≤3000 м | |
Кількість циклів | ≥6000 (25 °C ± 2 °C, 70% EOL) | |
Встановлення | Настінний, підлоговий, штабельний | |
Зв’язок | CAN2.0, RS485, додатковий модуль, (WiFi+Bluetooth+додаток) | |
Гарантійний термін [3] | 5 років | |
Енергоємність [3] | 16 МВт·год | |
Сертифікація | UN38.3, MSDS, CE, CB, VDE2510-50, FCC, UL1973, UL9540A, CEC | |
[1] Максимум 64 шт. можуть працювати паралельно з CAN-Box. | ||
[2] На струм впливають температура та SOC. | ||
[3] Діють певні умови, див. Гарантійний лист Deye. |