Акумуляторна батарея RW-F10.6 Deye (LiFePO4 51,2V 208Ah 10,64kWh)
Колір - Білий
Статус: Немає в наявності
81 061 грн
-

Підберемо потрібне обладнання під Ваші цілі
-
Проведемо порівняння та запропонуємо оптимальну ціну
-
Допоможемо у підключенні та налаштуванні
Технічні характеристики
| Модель | RW-F10.6 Deye | |
| Головні параметри | ||
| Тип акумулятора | LiFePO4 | |
| Вбудований автоматичний вимикач | 125A 2P, 60Vdc | |
| Місткість модуля (А*год) | 208 | |
| Макс. 32 шт. паралельно (340 кВт*год) | ||
| Номінальна напруга системи (В) | 51,2 | |
| Робоча напруга системи (В) | 43,2 ≈ 57,6 | |
| Енергія системи (кВт*год) | 10,64 | |
| Корисна енергія системи (кВт*год) | 9,58 | |
| Струм заряджання / розряджання (А) | Рекомендований | Зарядка: 104 / Розрядка: 104 |
| Максимальний | Зарядка: 200 / Розрядка: 240 | |
| Піковий (2 хв, 25°C) | 300 (2 хв) | |
| Інші параметри | ||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | |
| Розмір (Ш/Д/В, мм) | 600*750*200 (без підвісної дошки) | |
| Приблизна вага (кг) | 99 | |
| Головні LED-індикатори | Світлодіод (SOC:20% ≈ SOC100% і робочий стан) | |
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 | |
| Робочі температури (°C) | Зарядка: 1≈53° / Розряд: -20° ≈ 53° | |
| Рекомендовані робочі температури (°C) | 15°C ≈ 35°C | |
| Температура зберігання (°C) | 0°C ≈ 35°C | |
| Вологість | 5% ≈ 95% | |
| Висота над рівнем моря | ≤ 3000 м | |
| Термін служби циклу | 6000 (25° (±2°C, 0.5C / 1C, 90% DOD, 70% EOL) | |
| Місце встановлення | На стіну, на підлогу | |
| Порт зв’язку | CAN2.0, RS485 | |
| Гарантійний термін | 5 років | |
| Енергетична пропускна здатність | 32 МВт*год (25°C, 0.5C/1C, 70% EOL) | |
| Сертифікація | UN38.3, MSDS, CE, CB | |


