Акумуляторна батарея LUX-X-48100LG01 Felicity LiFePO4 51V 5,12kw + 35,84 kw ,100Аh
Колір - Білий
Статус: В наявності
292 656 грн
-
Підберемо потрібне обладнання під Ваші цілі
-
Проведемо порівняння та запропонуємо оптимальну ціну
-
Допоможемо у підключенні та налаштуванні
Назва | |
1 | LСD дисплей |
2 | Вмикач/Індикатор заряду |
3 | Battery Negative- |
4 | Battery Positive+ |
5 | Перемикач |
6 | Комунікаційний порт |
7 | Заземлення |
8 | Вимикач |
9 | Світлодіоди |
Заходи безпеки
- Якщо ви помітили деформацію батареї, витікання, запах або інші аномальні явища, будь ласка, негайно припиніть використання і зверніться до сервісного обслуговування.
- Не ставте акумулятор на вогонь і уникайте контакту з водою, щоб уникнути небезпеки.
- Не залишайте батареї в місцях, доступних для дітей, щоб уникнути їх неправильного вживання або проковтнення.
Дякуємо за вибір літій залізо фосфатної батареї LUX-X-48100LMG01 Felicity. Ми з радістю надамо вам якісні продукти та послуги. Якщо у вас є питання або потребуєте допомоги, будь ласка, звертайтеся до нашої служби післяпродажного обслуговування.
Схема підключення
Технічні характеристики
Модель | LUX-X-48100LG01 Felicity | |||||||
Тип акумулятора | LiFePO4 | |||||||
Енергія модуля (кВт*год) | 5,12 | |||||||
Місткість акумуляторного модуля (А*год) | 100 | |||||||
Номінальна напруга системи (В) | 51,2 | |||||||
Кількість батарей в модулі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Номінальна енергія системи | 5,12 | 10,24 | 15,36 | 20,48 | 25,6 | 30,72 | 35,84 | 40,96 |
Робоча напруга системи (В) | 44,8~57.6 | |||||||
Струм заряду / розряду (А) Рекомендований | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Струм заряду / розряду (А) Номінальний | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 400 | 400 |
Струм заряду / розряду (А) Мах 15 сек. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Кількість послідовно з’єднаних батарейних модулів (опціонально) | 8 | |||||||
Глибина розряду (%) | 0,95 | |||||||
Робочі температури (°C) | -0 – + 55 | |||||||
Температура зберігання (°C) | 0°C – +35 | |||||||
Вологість | 5 ~ 95% відносної вологості | |||||||
Висота над рівнем моря | ≤2000 м | |||||||
Тривалість циклів заряду | >6,000 Cycle@ 80% DOD | |||||||
Місце встановлення | Стіна/Підлога | |||||||
Порт зв’язку | CAN,RS485 | |||||||
Захист | Вбудований Smart BMS, вимикач, запобіжник | |||||||
Сертифікація | IEC62619,UL1973,UN38.3,CE | |||||||
Гарантія | 5 років | |||||||
Розмір (В*Ш*Т*, мм) | 450*600*180 | |||||||
Розмір в упаковці (В*Ш*Т*, мм) | 562*712*333 | |||||||
Вага (кг) | 46 | |||||||
Вага в упаковці (кг) | 50 | |||||||
Сумісні інвертори | Felicitysolar/Deye/Luxpower/Growatt/Voltronic/Sunsynk/Megarevo/Victron/SRNE/Solis/MPPsolar/Afore
/Sofar/Chisage ESS |