Аккумуляторная батарея SE-F5 Pro-L Deye (LiFePO4 51,2V 100Ah 5,12kWh)
Цвет - Белый
Статус: Ожидается
40 687 грн
-
Подберем нужное оборудование под Ваши цели
-
Проведем сравнение и предложим оптимальную цену
-
Поможем в подключении и настройке
Технические характеристики
Модель | SE-F5 Pro | |
Основные параметры | ||
Химический состав аккумулятора | LiFePO4 | |
Емкость | 100А/ч | |
Масштабируемость [1] | Макс. 32 шт. параллельно | |
Номинальное напряжение | 51,2 В | |
Рабочее напряжение | 44,8 В ~ 57,6 В | |
Номинальная энергия | 5,12 кВтч | |
Ток заряда [2] | Макс. непрерывный | 100 А |
Пиковый | 150 А (120 сек) | |
Ток разряда [2] | Макс. непрерывный | 100 А |
Пиковый | 150 А (120 сек) | |
Другие параметры | ||
Рекомендуемая глубина разрядки | 90% DoD | |
Размеры (Ш×В×Г) (без подвесной доски) | 404×547×140 мм | |
Приблизительный вес | 44 кг | |
LED-индикатор | Светодиод (SOC, работа, защита) и зуммер | |
Класс защиты корпуса | IP21 | |
Рабочая температура | Зарядка: 0~55℃ / Разрядка: -20℃~55℃ | |
Температура хранения | 0~35℃ | |
Относительная влажность | 95% (без конденсации) | |
Высота над уровнем моря | ≤3000 м | |
Количество циклов | ≥6000 (25 ± 2 °C, 70% EOL) | |
Установка | Настенный, напольный, штабельный | |
Связь | CAN2.0, RS485, дополнительный модуль, (WiFi+Bluetooth+приложение) | |
Гарантийный термин [3] | 5 лет | |
Энергоемкость [3] | 16 МВтч | |
Сертификация | UN38.3, MSDS, CE, CB, VDE2510-50, FCC, UL1973, UL9540A, CEC | |
[1] Максимум 64 шт. могут работать параллельно с CAN-Box. | ||
[2] На ток влияют температура и SOC. | ||
[3] Действуют определенные условия. Гарантийное письмо Deye. |