Гибридный инвертор AI-W5.1-12K-SG04LPP3-EU Deye ESS (12 kW, 3 фаза)
Цвет - Белый
Статус: В наличии
100 920 грн
-

Подберем нужное оборудование под Ваши цели
-
Проведем сравнение и предложим оптимальную цену
-
Поможем в подключении и настройке
Технические характеристики
| Модель | AI-W5.1-12P3-EU-B |
| Спецификации системы | |
| Номинальная выходная мощность/мощность ИБП (Вт) | 12000 / 12000 |
| Исходная частота и напряжение переменного тока | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400В переменного тока |
| Тип сети | Трифазная |
| Рекомендуемая энергетическая конфигурация | 15 кВт*ч (мин.) |
| Макс. Ток зарядки/разрядки (А) | 240 |
| Рабочее напряжение аккумулятора (В) | 43.2 ~ 57.6 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Степень защиты корпуса IP | IP55 (после сборки) |
| Сертификация системы | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 |
| Гарантия | Аккумулятор на 10 лет (инвертор на 5 лет) |
| Технические характеристики инвертора | |
| Макс. Входная мощность фотоэлектрической системы (Вт) | 15600 |
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрической системы (постоянного тока) | 550 (160~800) |
| Пусковое напряжение постоянного тока (В постоянного тока) | 160 |
| Диапазон напряжения MPPT (В постоянного тока) | 200~650 |
| Диапазон постоянного напряжения при полной нагрузке (В) | 350~650 |
| Макс. Входящий ток фотоэлектрической системы (А) | 26+13 |
| Ток короткого замыкания PV(А) | 34+17 |
| Количество трекеров MPP | 2 |
| Пиковая мощность (вне сети) | 2 раза от номинальной мощности, 10 с |
| Коэффициент мощности | от 0,8 опережения до 0,8 отставания |
| Постоянный ток инжекции (мА) | THD <3% (линейная нагрузка <1,5%) |
| дисплей | LCD |
| Относительная влажность | 15% ≈ 85% (без конденсации) |
| Размер (Ш х Д х В, мм) | 720x255x440 |
| Вес (кг) | 38 |
| Связь с BMS | CAN2.0 |
| EMS/ Регулировка безопасности | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6- |
| Регулирование сети | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0-21,EN50549-1, G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR1614 |
| Макс. Эффективность | 97.60% |
| Макс. Эффективность зарядки/разрядки | 95.50% |
| Технические характеристики аккумулятора | |
| Встроенный автоматический выключатель | 125A 2P, 60В постоянного тока |
| Номинальное напряжение (В) | 51.2 |
| Энергия аккумуляторного модуля (кВт*ч) | 5.12 |
| Масштабируемость модулей | Макс. 36 шт. параллельно (макс. мощность 184 кВт*ч) |
| Размер модуля аккумулятора | 720*255*300 (Ш х Д х В, мм) |
| Размер основания аккумулятора | 720*255*68 (Ш х Д х В, мм) |
| Размер PDU для аккумулятора | 720*255*228 (Ш х Д х В, мм) |
| Вес аккумуляторного модуля (кг) | 53 |
| Диапазон рабочих температур | Зарядка: 0 ≈ 55°C / Разрядка: -20°C ≈ +55°C |
| Срок службы цикла | ≥6000(25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| Сертификация аккумуляторных модулей | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |